Șurubul SPAX cu cap înecat reprezintă standardul de excelență în fixările profesionale, fiind un produs de calitate superioară conceput pentru performanță maximă. Fabricat din oțel-carbon cu tehnologia de protecție WIROX, acesta oferă o rezistență la coroziune de 20 de ori mai mare decât zincarea argintie standard. Capul înecat permite o îngropare estetică și sigură la nivelul materialului, în timp ce amprenta T-STAR plus asigură o cuplare perfectă a bitului, eliminând riscul de alunecare. Dotat cu vârful tehnologizat 4CUT, acest șurub reduce semnificativ riscul de despicare a lemnului și ușurează înșurubarea, eliminând în majoritatea cazurilor necesitatea unei găuri de pregătire.
Recomandat pentru:
- Îmbinări structurale în construcții din lemn, precum fixarea căpriorilor sau a șipcilor.
- Proiecte de amenajări interioare și construcția de mobilier unde se dorește un finisaj perfect plan.
- Aplicații exterioare generale și structuri de susținere ce necesită o forță mare de strângere și protecție anticorozivă de lungă durată.
- Lucrări de tâmplărie profesionale unde viteza de execuție și protejarea materialului împotriva crăpării sunt esențiale.
Detalii tehnice și ambalare:
- Material: Oțel-carbon cu acoperire WIROX
- Dimensiuni: Multiple variante disponibile
- Mod ambalare: Între 50 și 1000 bucăți (în funcție de dimensiunea selectată).
TIP DE DOCUMENT
| Dimensiuni (mm) | Ambalare | Cod SPAX | |||
| Diametrul filetului Ø d1 |
Lungime surub Ls |
Lungime filet LgT |
BIT T-STAR |
Cutie de carton Bucati / cutie |
|
| 3.5 | 30 | 18 | 15 | 1,000 | 0191010350305 |
| 40 | 23 | 15 | 1,000 | 0191010350405 | |
| 50 | 32 | 15 | 500 | 0191010350505 | |
| 4.0 | 30 | 18 | 20 | 1,000 | 0191010400305 |
| 40 | 23 | 20 | 1,000 | 0191010400405 | |
| 50 | 32 | 20 | 500 | 0191010400505 | |
| 60 | 35 | 20 | 500 | 0191010400605 | |
| 70 | 37 | 20 | 500 | 0191010400705 | |
| 4.5 | 30 | 17 | 20 | 1,000 | 0191010450305 |
| 40 | 25 | 20 | 500 | 0191010450405 | |
| 50 | 32 | 20 | 500 | 0191010450505 | |
| 60 | 37 | 20 | 500 | 0191010450605 | |
| 70 | 42 | 20 | 500 | 0191010450705 | |
| 80 | 47 | 20 | 200 | 0191010450805 | |
| 5.0 | 40 | 27 | 20 | 500 | 0191010500405 |
| 45 | 30 | 20 | 500 | 0191010500455 | |
| 50 | 32 | 20 | 500 | 0191010500505 | |
| 60 | 37 | 20 | 500 | 0191010500605 | |
| 90 | 61 | 20 | 200 | 0191010500905 | |
| 100 | 61 | 20 | 200 | 0191010501005 | |
| 6.0 | 40 | 24 | 30 | 500 | 0191010600405 |
| 50 | 32 | 30 | 200 | 0191010600505 | |
| 60 | 37 | 30 | 200 | 0191010600605 | |
| 70 | 41 | 30 | 200 | 0191010600705 | |
| 260 | 65 | 30 | 100 | 0191010602605 | |
| 80 | 46 | 30 | 200 | 0191010600805 | |
| 100 | 61 | 30 | 100 | 0191010601005 | |
| 120 | 68 | 30 | 100 | 0191010601205 | |
| 140 | 68 | 30 | 100 | 0191010601405 | |
| 160 | 65 | 30 | 100 | 0191010601605 | |
| 180 | 65 | 30 | 100 | 0191010601805 | |
| 200 | 65 | 30 | 100 | 0191010602005 | |
| 240 | 65 | 30 | 100 | 0191010602405 | |
| 260 | 65 | 30 | 100 | 0191010602605 | |
| 8.0 | 100 | 57 | 40 | 50 | 0191010801005 |
| 120 | 70 | 40 | 50 | 0191010801205 | |
| 140 | 80 | 40 | 50 | 0191010801405 | |
| 160 | 80 | 40 | 50 | 0191010801605 | |
| 180 | 80 | 40 | 50 | 0191010801805 | |
| 200 | 80 | 40 | 50 | 0191010802005 | |
| 220 | 80 | 40 | 50 | 0191010802205 | |
| 240 | 80 | 40 | 50 | 0191010802405 | |
| 260 | 80 | 40 | 50 | 0191010802605 | |
| 280 | 80 | 40 | 50 | 0191010802805 | |
| 300 | 80 | 40 | 50 | 0191010803005 | |
| 380 | 80 | 40 | 50 | 0191010803805 | |
| 400 | 80 | 40 | 50 | 0191010804005 | |
| 10.0 | 200 | 80 | 50 | 50 | 0191011002005 |
| 220 | 80 | 50 | 50 | 0191011002205 | |
| 240 | 80 | 50 | 50 | 0191011002405 | |
| 260 | 80 | 50 | 50 | 0191011002605 | |
| 280 | 80 | 50 | 50 | 0191011002805 | |
| 300 | 80 | 50 | 50 | 0191011003005 | |
ELEMENTE DE ÎMBINARE A LEMNULUI
SUPORȚI RAFTURI ȘI AGĂȚĂTORI TABLOU
FERONERIE
LANȚURI, FUNII, ACCESORII
ECHIPAMENTE SI SISTEME DE SIGURANȚĂ
SCULE, UNELTE ȘI ACCESORII

Recenzii
Resetează filtreleNu există recenzii până acum.