SPAX este un brand cu produse de calitate superioară. Șuruburile SPAX sunt realizate prin trefilare din sârmă de oțel-carbon, sârmă de oțel inoxidabil sau inox. SPAX produce șuruburi cu filet total, filet parțial și filet de fixare.
-
Cap înecat: montaj estetic și sigur, șurubul rămâne la nivelul suprafeței
-
Amprentă T-STAR plus: cuplare excelentă, cu risc minim de alunecare
-
Acoperire WIROX: protecție anticorozivă de lungă durată, fără crom VI
-
Rezistență mecanică ridicată: ideal pentru aplicații profesionale și casnice
WIROX -are o protecție anticorozivă de 20 de ori mai ridicată comparativ cu zincarea argintie la aceeași grosime a stratului de suprafață.
| Dimensiuni (mm) | Ambalare | Cod SPAX | |||
| Diametrul filetului Ø d1 |
Lungime surub Ls |
Lungime filet LgT |
BIT T-STAR |
Cutie de carton Bucati / cutie |
|
| 3.5 | 30 | 18 | 15 | 1,000 | 0191010350305 |
| 40 | 23 | 15 | 1,000 | 0191010350405 | |
| 50 | 32 | 15 | 500 | 0191010350505 | |
| 4.0 | 30 | 18 | 20 | 1,000 | 0191010400305 |
| 40 | 23 | 20 | 1,000 | 0191010400405 | |
| 50 | 32 | 20 | 500 | 0191010400505 | |
| 60 | 35 | 20 | 500 | 0191010400605 | |
| 70 | 37 | 20 | 500 | 0191010400705 | |
| 4.5 | 30 | 17 | 20 | 1,000 | 0191010450305 |
| 40 | 25 | 20 | 500 | 0191010450405 | |
| 50 | 32 | 20 | 500 | 0191010450505 | |
| 60 | 37 | 20 | 500 | 0191010450605 | |
| 70 | 42 | 20 | 500 | 0191010450705 | |
| 80 | 47 | 20 | 200 | 0191010450805 | |
| 5.0 | 40 | 27 | 20 | 500 | 0191010500405 |
| 45 | 30 | 20 | 500 | 0191010500455 | |
| 50 | 32 | 20 | 500 | 0191010500505 | |
| 60 | 37 | 20 | 500 | 0191010500605 | |
| 90 | 61 | 20 | 200 | 0191010500905 | |
| 100 | 61 | 20 | 200 | 0191010501005 | |
| 6.0 | 40 | 24 | 30 | 500 | 0191010600405 |
| 50 | 32 | 30 | 200 | 0191010600505 | |
| 60 | 37 | 30 | 200 | 0191010600605 | |
| 70 | 41 | 30 | 200 | 0191010600705 | |
| 260 | 65 | 30 | 100 | 0191010602605 | |
| 80 | 46 | 30 | 200 | 0191010600805 | |
| 100 | 61 | 30 | 100 | 0191010601005 | |
| 120 | 68 | 30 | 100 | 0191010601205 | |
| 140 | 68 | 30 | 100 | 0191010601405 | |
| 160 | 65 | 30 | 100 | 0191010601605 | |
| 180 | 65 | 30 | 100 | 0191010601805 | |
| 200 | 65 | 30 | 100 | 0191010602005 | |
| 240 | 65 | 30 | 100 | 0191010602405 | |
| 260 | 65 | 30 | 100 | 0191010602605 | |
| 8.0 | 100 | 57 | 40 | 50 | 0191010801005 |
| 120 | 70 | 40 | 50 | 0191010801205 | |
| 140 | 80 | 40 | 50 | 0191010801405 | |
| 160 | 80 | 40 | 50 | 0191010801605 | |
| 180 | 80 | 40 | 50 | 0191010801805 | |
| 200 | 80 | 40 | 50 | 0191010802005 | |
| 220 | 80 | 40 | 50 | 0191010802205 | |
| 240 | 80 | 40 | 50 | 0191010802405 | |
| 260 | 80 | 40 | 50 | 0191010802605 | |
| 280 | 80 | 40 | 50 | 0191010802805 | |
| 300 | 80 | 40 | 50 | 0191010803005 | |
| 380 | 80 | 40 | 50 | 0191010803805 | |
| 400 | 80 | 40 | 50 | 0191010804005 | |
| 10.0 | 200 | 80 | 50 | 50 | 0191011002005 |
| 220 | 80 | 50 | 50 | 0191011002205 | |
| 240 | 80 | 50 | 50 | 0191011002405 | |
| 260 | 80 | 50 | 50 | 0191011002605 | |
| 280 | 80 | 50 | 50 | 0191011002805 | |
| 300 | 80 | 50 | 50 | 0191011003005 | |
ELEMENTE DE ÎMBINARE A LEMNULUI
AGĂȚĂTORI TABLOURI
FERONERIE
LANȚURI, FUNII, ACCESORII
ECHIPAMENTE SI SISTEME DE SIGURANȚĂ
SCULE, UNELTE ȘI ACCESORII

Recenzii
Resetează filtreleNu există recenzii până acum.