0,07 lei – 4,56 leiInterval de prețuri: 0,07 lei până la 4,56 lei TVA inclus
Livrare Rapidă
Verificare colet
100+ Produse
Plăți securizate
Support
Intră în legătură cu noi
Prețuri competitive
Direct de la producător
Descriere
Șurubul pentru lemn cu cap înecat auriu este un element de fixare versatil, recunoscut pentru finisajul său galben-cromat care oferă o protecție eficientă împotriva coroziunii. Acest șurub este special conceput pentru a asigura o prindere fermă în fibrele lemnoase, având un filet auto-filetant tăios care facilitează pătrunderea rapidă în material. Capul său înecat permite o îngropare completă și estetică, lăsând suprafața netedă și pregătită pentru finisaje ulterioare sau oferind un aspect vizual plăcut în cazul în care capul rămâne vizibil, integrându-se cromatic în nuanțele naturale ale lemnului.
Recomandat pentru:
- Montajul pieselor de mobilier din PAL, MDF sau lemn masiv, asigurând o fixare discretă.
- Construcții diverse din lemn, atât pentru uz interior, cât și pentru proiecte exterioare protejate.
- Aplicații decorative și de design unde culoarea aurie a șurubului contribuie la estetica ansamblului.
- Reparații generale în gospodărie și proiecte de bricolaj ce necesită un montaj simplu și profesional.
Detalii tehnice și ambalare:
- Material: Oțel zincat auriu
- Dimensiuni: Multiple variante disponibile
- Mod ambalare: Cantitate industrială (disponibil la bax).
| FOTO | COD ART. | COD EAN | Diametrul filetului Ø |
Lungime surub |
Culoare | Cantitate BAX | MOD AMBALARE |
PREȚ RON/BUC |
![]() |
1811030030500 | 5902622305387 | 3 | 30 | AURIU | 8,000 | 500 | 0.048 |
| 1811030040500 | 5902622305400 | 40 | AURIU | 8,000 | 500 | 0.057 | ||
| 1811035035500 | 5907704422655 | 3.5 | 35 | AURIU | 8,000 | 500 | 0.068 | |
| 1811035040500 | 5907704422662 | 40 | AURIU | 8,000 | 500 | 0.078 | ||
| 1811035050400 | 5902622305448 | 50 | AURIU | 4,800 | 400 | 0.094 | ||
| 1811040030500 | 5902622305455 | 4 | 30 | AURIU | 8,000 | 500 | 0.077 | |
| 1811040035500 | 5902622305462 | 35 | AURIU | 8,000 | 500 | 0.085 | ||
| 1811040045300 | 5902622305493 | 45 | AURIU | 4,800 | 300 | 0.129 | ||
| 1811040050300 | 5907704422723 | 50 | AURIU | 3,600 | 300 | 0.110 | ||
| 1811040060250 | 5902622305509 | 60 | AURIU | 4,000 | 250 | 0.132 | ||
| 1811040070200 | 5902622327075 | 70 | AURIU | 2,400 | 200 | 0.182 | ||
| 1811045040250 | 5907704422754 | 4.5 | 40 | AURIU | 4,000 | 250 | 0.111 | |
| 1811045050250 | 5907704422761 | 50 | AURIU | 4,000 | 250 | 0.128 | ||
| 1811045060250 | 5907704422778 | 60 | AURIU | 3,000 | 250 | 0.150 | ||
| 1811045070250 | 5907704422785 | 70 | AURIU | 3,000 | 250 | 0.178 | ||
| 1811050040500 | 5907704422808 | 5 | 40 | AURIU | 4,000 | 500 | 0.135 | |
| 1811050050300 | 5907704422815 | 50 | AURIU | 3,600 | 300 | 0.163 | ||
| 1811050060200 | 5907704422822 | 60 | AURIU | 2,400 | 200 | 0.196 | ||
| 1811050080200 | 5907704422846 | 80 | AURIU | 2,400 | 200 | 0.256 | ||
| 1811050100200 | 5907704422860 | 100 | AURIU | 1,600 | 200 | 0.332 | ||
| 1811050120200 | 5907704422877 | 120 | AURIU | 1,600 | 200 | 0.395 | ||
![]() |
1811060060200 | 5907704422891 | 6 | 60 | AURIU | 1,200 | 100 | 0.341 |
| 1811060080200 | 5907704422914 | 80 | AURIU | 2,400 | 200 | 0.415 | ||
| 1811060100100 | 5902622305707 | 100 | AURIU | 1,200 | 100 | 0.486 | ||
| 1811060120100 | 5902622305714 | 120 | AURIU | 800 | 100 | 0.643 | ||
| 1811060140100 | 5902622305721 | 140 | AURIU | 800 | 100 | 0.812 | ||
| 1811060160100 | 5902622305738 | 160 | AURIU | 800 | 100 | 1.066 | ||
| 1811060180100 | 5907704422976 | 180 | AURIU | 800 | 100 | 1.227 | ||
| 1811060200100 | 5907704422983 | 200 | AURIU | 400 | 100 | 1.556 | ||
| 1811060220100 | 5902622317243 | 220 | AURIU | 400 | 100 | 1.889 | ||
| 1811060240100 | 5902622308203 | 240 | AURIU | 400 | 100 | 2.245 | ||
| 1811060260100 | 5902622317267 | 260 | AURIU | 400 | 100 | 2.694 | ||
| 1811080100050 | 5902622305776 | 8 | 100 | AURIU | 400 | 50 | 0.754 | |
| 1811080120050 | 5907704412687 | 120 | AURIU | 400 | 50 | 0.923 | ||
| 1811080140050 | 5902622305790 | 140 | AURIU | 400 | 50 | 1.140 | ||
| 1811080160050 | 5902622320557 | 160 | AURIU | 400 | 50 | 1.470 | ||
| 1811080180050 | 5902622320564 | 180 | AURIU | 400 | 50 | 1.619 | ||
| 1811080200050 | 5902622327396 | 200 | AURIU | 200 | 50 | 2.084 | ||
| 1811080220050 | 5902622320571 | 220 | AURIU | 200 | 50 | 2.430 | ||
| 1811080240050 | 5902622320588 | 240 | AURIU | 200 | 50 | 2.675 | ||
| 1811080280050 | 5902622320618 | 280 | AURIU | 200 | 50 | 3.370 | ||
| 1811080300050 | 5902622320625 | 300 | AURIU | 200 | 50 | 3.838 |
| Greutate | Nu se aplică |
|---|


ELEMENTE DE ÎMBINARE A LEMNULUI
SUPORȚI RAFTURI ȘI AGĂȚĂTORI TABLOU
FERONERIE
LANȚURI, FUNII, ACCESORII
ECHIPAMENTE SI SISTEME DE SIGURANȚĂ
SCULE, UNELTE ȘI ACCESORII
Recenzii
Resetează filtreleNu există recenzii până acum.